2011: 5,5T Standaard
| 5,5 ton Standaard | 1ste trek | Finale | |||
| Naam | Woonplaats | Trekker | |||
| 1 | Jan Overeem | Ede | John Deere 4440 | FP | FP |
| 2 | Elbert van Dijk | De Klomp | Steyr 1400 | FP | 87,22 |
| 3 | Wallie de Lorijn | Groenekan | Ford 8600 | FP | 86,76 |
| 4 | Bennie van Kesteren | Ederveen | Inter 1066 | FP | 86,54 |
| 5 | Martin Huibers | Opheusden | Inter 1246 | FP | 85,10 |
| 6 | Gert-Jan den Hartog | Hoogblokland | Zetor 1411 turbo | FP | 78,37 |
| 7 | Ruben Booij | Lopik | International 1246 | FP | 77,26 |
| 8 | Reinoud van de Grift | Renswoude | John Deere 6400 | FP | 75,56 |
| 9 | René Nagel | Eemnes | Inter 1046 | 90,58 | |
| 10 | Cornelis van Roekel | Ede | John Deere 4430 | 90,47 | |
| 11 | Jan Hendriks | Randwijk | International 1246 | 90,37 | |
| 12 | Michel de Kreij | Schelluinen | Ford 7810 | 89,67 | |
| 13 | Harm Lijbers | Randwijk | International 1246 | 89,65 | |
| 14 | Dirk-Jan de Jong | Lopik | Ford 9600 | 86,58 | |
| 15 | Breuni van Dronkelaar | Woudenberg | Inter 1466 | 85,18 | |
| 16 | Bart Hoef | Lunteren | Inter 12.. | 84,58 | |
| 17 | Johrin Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford 7740 | 83,54 | |
| 18 | Johan Hendriksen | Hoevelaken | John Deere 6600 | 82,81 | |
| 19 | Cees Jochemsen | Ede | Case inter 956 | 82,53 | |
| 20 | Ali van Soeren | Nijkerkerveen | Ford 8210 | 82,35 | |
| 21 | Wouter Luttikhuizen | Lunteren | International 1246 | 80,88 | |
| 22 | Peter Jochemsen | Ede | International 1046 | 80,38 | |
| 23 | Leen Konijn | Lunteren | Inter 1055 | 80,33 | |
| 24 | Jacco Schimmel | De Glind | International 1055 | 78,90 | |
| 25 | Marco Budding | Rhenen | Deutz Dx 120 | 78,72 | |
| 26 | Richard van Deuveren | Hoevelaken | Ford County 112G | 78,67 | |
| 27 | Meeuwis Vaarkamp | Achterveld | IHC 955 | 77,15 | |
| 28 | Eric Nap | Lexmond | International 1046 | 76,80 | |
| 29 | JW van de Berg | De Valk | Fendt 610 | 76,67 | |
| 30 | Pieter Aantjes | Barneveld | Inter 1246 | 76,63 | |
| 31 | Arend van de Top | Lunteren | International 1246 | 76,07 | |
| 32 | Eric van Leerdam | Waardenburg | Same 130 | 75,33 | |
| 33 | Jack van de Pluijm | Ede | Fiat F140 | 75,18 | |
| 34 | Miranda van de Hoven | Achterveld | Fendt 312 | 74,11 | |
| 35 | Johan van Leersum | Scherpenzeel | John Deere 6230 | 73,90 | |
| 36 | Bart Flinterman | Renswoude | New Holland 8160 | 73,53 | |
| 37 | Jan Kooloos | De Glind | John Deere 6110 | 72,61 | |
| 38 | Deny v Druten | Achterveld | Fendt 310 LSA | 54,71 | |
| 39 | Nico Drost | Kootwijkerbroek | Fendt 610 | 54,46 | |
Meer artikelen...
Pagina 8 van 11
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>




