2011: 9T Standaard
| 9 ton Standaard | 1ste trek | Finale | |||
| Naam | Woonplaats | Trekker | |||
| 1 | Gerrit Folmer | Lunteren | John Deere 7710 | FP | 80,82 |
| 2 | Gerrolt van de Krol | Barneveld | International 1455XL | FP | 76,60 |
| 3 | Anton van Doorn | Renswoude | Inter 1455 | FP | 70,52 |
| 4 | Jeroen Hop | Nijkerk | Case 1455XL | 94,50 | |
| 5 | Jan Willem Lagerweij | Leusden | Fendt 820 | 90,72 | |
| 6 | Geurtsen | Ederveen | John Deere 7710 | 90,57 | |
| 7 | Wim van Ginkel | Renswoude | Inter 1246 | 89,54 | |
| 8 | Gerrit Nap | Ede | Valtra T 191 | 84,12 | |
| 9 | Henk Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford 8670 | 80,65 | |
| 10 | Rick Eikelenboom | Lopik | Case inter 1455XL | 80,00 | |
| 11 | Gert Verweij | Leusden | Fendt 615 | 79,93 | |
| 12 | A Schimmel | Overberg | John Deere 7530 | 79,56 | |
| 13 | Bennie van Kesteren | Renswoude | Inter 5488 | 79,00 | |
| 14 | Aart Versteeg | Achterberg | New Holland T7050 | 78,75 | |
Meer artikelen...
Pagina 6 van 11
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>




