2011: 2,6T Sport
| 2,6 ton Sport | 1ste trek | Finale | |||
| Naam | Woonplaats | Trekker | |||
| 1 | Wouter van Eijden | Schalkwijk | Landini 9880 | FP | 93,56 |
| 2 | Jaco Huigenbos | Harskamp | Chickenrun, fiat 80-90 | FP | 93,26 |
| 3 | Kees van Daalen | Achterberg | Red Indian, International 859 | FP | 92,42 |
| 4 | Peter Overeem | Voorthuizen | Rocky, Fiat 780 | FP | 88,91 |
| 5 | Martin Heikoop | Nieuwland | The Orange Glow, Zetor 7711 | FP | 88,36 |
| 6 | Steef van Ede | Renswoude | Adriaan, Steyr 9086 | FP | 87,87 |
| 7 | Gebr. Brandhof | Ederveen | Small Bassie, Steyr 870 | FP | 86,44 |
| 8 | Cor-Jan Jansen | Andelst | Fighting White, Case 1494 | FP | 79,79 |
| 9 | Gert ten Brummeler | Vinkeveen | Kleine BEER, Ford 5030 | FP | 13,69 |
| 10 | Eddie Crum | Kesteren | Green & Yellow, | 95,89 | |
| 11 | Arnoud van Daalen | Achterberg | International 744 | 93,34 | |
| 12 | Menno Wennekers | Aalsmeer | David Brown 990 | 92,12 | |
| 13 | Eddie Streefkerk | Wekerom | Fendt 307 | 88,34 | |
Meer artikelen...
Pagina 4 van 11
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>




