2011: 4,5T Sport
| 4,5 ton Sport | 1ste Trek | Finale | |||
| Naam | Woonplaats | Trekker | |||
| 1 | Job Paul Groeneveld | Lunteren | Blue risk, Ford 8700 | FP | 92,89 |
| 2 | Robert de Kreij | Schelluinen | De Blauwe Kreij, Ford 9000 | FP | 91,38 |
| 3 | Jan Roseboom | Lunteren | Valmet 8400 | FP | 88,77 |
| 4 | Dik v Veldhuizen | Ederveen | Secret Power, Deutz X710 | FP | 84,57 |
| 5 | Jan Voorthuijsen | Andelst | True POWER, John Deere 4020 | FP | 83,77 |
| 6 | Meeuwis Broekhuizen | Harskamp | Yellow Fever, Ford 8700 | FP | 80,34 |
| 7 | Hans Kester | IJsselstein | Gas d'r Bi'j, Ford 9600 | 99,16 | |
| 8 | Albert Lijbers | Randwijk | International 1066 | 90,10 | |
| 9 | Team First Love | Kesteren | First Love, Inter 1246 | 84,24 | |
| 10 | Blackmoneyteam | Veenendaal | Inter 1246 | 81,91 | |
Meer artikelen...
Pagina 3 van 11
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>




