2011: 3,5T Standaard
| 3,5 ton Standaard | 1ste trek | |||
| Naam | Woonplaats | Trekker | ||
| 1 | Bert van Harten | Lunteren | Valmet 505 | FP |
| 2 | Chris Lagerweij | Renswoude | International 743 | 97,63 |
| 3 | Tobias van de Heuvel | Ederveen | International 844-S | 95,53 |
| 4 | Robert Simonsz | Veenendaal | International 844 | 94,79 |
| 5 | Ronald Witte | Randwijk | International 844-S | 93,00 |
| 6 | Johan Lijbers | Randwijk | International 844-S | 91,95 |
| 7 | Marieke Schalij | Lopik | International 844-S | 89,59 |
| 8 | Gerben Nap | Ederveen | John Deere 2040 | 87,44 |
| 9 | Chiel van Laar | Nijkerk | International 744 | 86,61 |
| 10 | Thomas van Steenbergen | Bennekom | Fiat 880 | 86,14 |
| 11 | Willem Jan Hendriksen | Nijkerkerveen | John Deere 2120 | 85,71 |
| 12 | Peter Blom | Eemnes | International 844-S | 85,30 |
| 13 | Christian Hardeman | Ederveen | International 745 XL | 85,14 |
| 14 | Henrianne Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford 5600 | 84,85 |
| 15 | Marien van Ravenhorst | Renswoude | International 844-S | 83,46 |
| 16 | Albert van de Bruinehorst | Renswoude | International 844-S | 82,95 |
| 17 | Berend van de Weerd | Lunteren | International 844-S | 81,04 |
| 18 | Frits van Houten | Achterveld | Kubota M8540 | 80,36 |
| 19 | Martin Beek | Ederveen | BM Volvo 650 | 79,73 |
| 20 | Martijn v Druten | Achterveld | Fendt 1065 | 78,06 |
| 21 | Edward van de Heuvel | Scherpenzeel | Volvo 500 | 74,42 |
| 22 | Wilco van de Brandhof | Ederveen | Steyr 870 | 72,75 |
| 23 | Peter ter Hoor | Rhenen | International 695 XL | 69,28 |
| 24 | Dennis de Vette | De Glind | John Deere 1640 | 67,16 |
| 25 | Jan van Deuveren | Hoevelaken | UTB bijzonder | 63,28 |
| 26 | Jan van de Top | Lunteren | International 644 | 26,73 |




